
La importancia de la iluminación en el diseño de interiores
¿Cuál es el sentido de crear un espacio fantástico si no puede verse correctamente? Una mala iluminación puede modificar completamente la manera en la que
¿Cuál es el sentido de crear un espacio fantástico si no puede verse correctamente? Una mala iluminación puede modificar completamente la manera en la que
La Semana Santa es una fecha muy señalada en muchas zonas del mundo, como España, Portugal, Italia, Colombia, Perú, México, Ecuador, Nicaragua y hasta Estados
Hoy dedicamos nuestro post del blog para explicar las tendencias de iluminación en espacios artísticos, como en galerías y salas de exposiciones. Para hacerlo, usaremos como ejemplo el proyecto de iluminación que realizamos en el teatro Mesenia Abejorral de Colombia.
Volvemos con nuestros post de “Tendencias de iluminación” para daros ideas sobre cómo utilizar diferentes tipos de luminarias LED en vuestros proyectos de iluminación.
Hoy es el turno de hablar de luminarias estancas Weatherproof, recomendadas en zonas donde se producen cambios de temperaturas y humedad, bien sea por factores atmosféricos o por el uso que tengan los espacios.
Existen diversos modelos de pantallas LED estancas, ya sea con la tecnología integrada o con un cableado que permita introducir tubos LED o fluorescentes convencionales.
¡Descubre todas las referencias y sus posibles usos en este nuevo post del blog!
En el post de hoy queremos hablar de iluminación vial. Como sabes, España es el país líder en gasto en alumbrado público y destaca por su alta contaminación lumínica. Por ello, desde hace unos años hay una tendencia en la que los ayuntamientos y autoridades regionales fomentan el cambio hacia un sistema lumínico más eficiente, tanto económicamente como en términos de iluminación. Es aquí donde las luminarias LED tienen más importancia que nunca.
En 2018, la Familia ROBLAN presentó una nueva gama de iluminación vial “made in Spain”. Tres años después queremos analizar cuál ha sido el resultado de este lanzamiento, hacia dónde se dirige la tendencia y cuáles son los productos LED más demandados. ¡Comenzamos!
En el post del blog de hoy de “Tendencias de Iluminación” queremos hablar de un producto muy polivalente que hemos visto cómo se usaba cada vez más en estos últimos años. Podemos decir que el uso de tiras led para proyectos de iluminación eficiente se ha vuelto una tendencia de iluminación que se va consolidando con el paso del tiempo.
Se trata de una solución lumínica económica, con buen rendimiento y bajo consumo. Además, es una opción muy versátil debido a las múltiples potencias disponibles y destaca por sus ventajas estéticas, ya que permite acentuar las geometrías arquitectónicas y crear distintos ambientes de luz.
En el post de hoy sobre “Tendencias de iluminación” queremos dedicarnos a explicar cómo iluminar de manera eficiente espacios domésticos. La realidad es que el uso de LED en los domicilios comienza a ser ya una tendencia, aunque aún queda mucho camino por andar.
En 2018, un 39% de los hogares españoles optaban por la tecnología LED. Según el Índice de Eficiencia Energética Global, la nota energética de las familias de España es del 6,6 sobre 10. Del país, son Valencia, Cataluña y Cantabria las más eficientes, mientras que los menos eficientes serían Asturias, Navarra y Canarias.
Hoy en día la industria le da más importancia que nunca, como ocurre en otros sectores, al ser humano, a la persona que será la receptora del producto. El Human Centric Lighting quiere provocar una buena experiencia al ser humano –el cliente, el usuario- a través de la iluminación instalada y ROBLAN asume como responsabilidad crear productos que beneficien a la salud y bienestar de las personas que lo usarán.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
PHPSESSID | 11 months | Guarda la sesión de los ajustes de tu visita en la página |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
APISID, HSID, NID, PREF, S, SAPISID, SID, SSID, S_awfe, khcookie | Mostrar dónde se encuentran las oficinas de nuestros diferentes servicios mediante Google Maps. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. | |
NID y PREF | Permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un contenido en una red social. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__utma, __utmb, __utmc, __utmz, _ga | Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso de nuestro sitio web por parte de los visitantes. Utilizamos la información para elaborar informes y para mejorar el sitio. Las cookies recopilan información de forma anónima, que incluye el número de visitantes al sitio, el lugar de procedencia al sitio de los visitantes y las páginas visitadas. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google Tipos de cookies que utiliza Google Analytics | |
__utma, __utmb, __utmc, __utmz, _twitter_sess, external_sess, guest_id, tz_offset_set | Permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un contenido en una red social. Más información en Política de Protección de Datos de Twitter. | |
ACTIVITY, APISID, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, demographics, dkv | Se utiliza YouTube para ofrecer vídeos útiles o vídeos informativos. Youtube almacena información para poder generar estadísticas sobre las visitas de videos incrustados en otras páginas. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. | |
datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd | Permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un contenido en una red social. Más información en Cookies, píxeles y otras tecnologías similares de Facebook | |
NID y PREF | Permiten al usuario compartir contenidos de su interés con su círculo social. Las cookies utilizadas por redes sociales evitan que el usuario tenga que introducir nuevamente sus datos para compartir dichos contenidos. Dichos botones no tienen acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un contenido en una red social. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
id, _drt_, FLC, NID | Estas cookies se utilizan para saber cómo acceden las personas a nuestras campañas de publicidad digital. Nos permiten conocer y evaluar los clics en nuestra publicidad para poder mejorar el servicio que usted recibe. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ACTIVITY, APISID, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, demographics, dkv | Se utiliza YouTube para ofrecer vídeos útiles o vídeos informativos. Youtube almacena información para poder generar estadísticas sobre las visitas de videos incrustados en otras páginas. Más información en Tipos de cookies que utiliza Google. |
Gracias