MHL X SEA
5
MHL X SEA trouvés
| Produit | Référence | IP | W | Lm | Fiche | Fichier photométrique | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MHLX150BSEA | IP66 | 150 | 21000 | 6500 | 120 | Negro | D1,D6,D3,D7 | ||
|
MHLX200BSEA | IP66 | 200 | 28000 | 6500 | 120 | Negro | D1,D6,D3,D7 | ||
|
MHLX200FCA | IP66 | 200 | 26000 | 3000 | - | Negro | D1,D6,D3,D7 | ||
|
MHLX50B24VSEA | IP66 | 50 | 6000 | 6500 | 120 | Negro | - | ||
|
MHLX50B2SEA | IP66 | 50 | 6000 | 6500 | 120 | Negro | - |
IP:
IP66
