Array ( [Family] => Luminarias [Código agrupador (Modelo)] => MUXIA [Modelo] => MUXIA [Categoría y Serie] => 0123-4 [Imagen de producto (TH)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/1/PR2255BI12315_MUXIA_MUXIA_TH.jpg [Imagen de producto (THM)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/1/PR2255BI12315_MUXIA_MUXIA_THM.jpg [Imagen de producto (IMD)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/1/PR2255BI12315_MUXIA_MUXIA_IMD.jpg [Imagen de producto (ORG)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/2/MUXIA_prodimg_1.jpg [Gama] => TOP [Categorias Web (nuevo)] => 0123-4 [Videos] => VID23 [Productos Relacionados] => ESTRADA [Estatus] => Visible [Imagen portada producto] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/12/MUXIA_IMGMONTAJE.png [Vida útil] =>
[Clase de Aislamiento] => I [Tipo corriente] => AC [Frequencia] => 50 [Marca chip] => Bridgelux [Rango de Temperatura (Uso) (°C)] => -20ºC ~ +45ºC [Rango de Temperatura (conservación) (°C)] => -20ºC ~ +65ºC [Maquetación automática] => Luminaria [Imagen producto_1] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/3/MUXIA_prodimg_1.jpg [Imagen portada producto_1] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/3/MUXIA_prodimg_1.jpg [DISTR] => ESP,PT [Products status] => Visible [SKU] => VIVO3644NCCTDIM [Etiquetas] => ModeloOn [Imagen de producto (png)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/5/VIVO3644NCCTDIM.png [Ficha técnica Variante] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/files/2/VIVO3644NCCTDIM-ROBLAN_TDS_Es_Pt.pdf [Código EAN] => 8435298043644 [Line drawing] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/5/VIVO3637BCCTDIM-VIVO3644NCCTDIM_LINED.png [Lux diagram_todos] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/13/VIVO3644NCCTDIM_LD.jpg [Polar curves (Defecto)] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/13/VIVO3644NCCTDIM_PC.jpg [Peso producto (kg)] => 0.53 [Dim] => Si [Vatios (W)] => 8 [Apertura (°)] => 70 [Kelvin (Temperatura Luz)] => 3000K/4000K/5700 [Alto producto (mm) H] => 110 [Diámetro producto (mm) D] => 90 [Voltaje (V)] => 200-240 [Corriente (A)] => 0.05 [Factor potencia] => 0,85 [IP] => IP20 [Consumo de energía en modo encendido (Kwh/1000h)] => 7 [Regulación Tono] => Si [Uso] => Interior [Color luz] => Tunable [Índice Reproducción Cromática] => 80 [Control] => DIP Switch [Garantía ROBLAN (años)] => 3 [Clase de aislamiento] => I [Material] => Aluminio [Difusor] => Polimetacrilato de metilo (Acrílico),Policarbonato [Color] => Negro [RAL] => 9005 [Formato] => Redondo Fijo [Tipo de Led] => COB [Marca chip LED] => Bridgelux [Unidades Embalaje Master] => 24 [G Weight Carton (Kg)] => 13.6 [N Weight Carton (Kg)] => 11.28 [Tipo de fuente de alimentación] => Interno - Built in [Voltaje Salida] => 30-40 [Tipos de instalación] => Superficie [Sensor] => No [Dim_interf] => TRIAC [Profundo cartón (cm)] => 29 [Ancho cartón (cm)] => 50 [Alto cartón (cm)] => 38 [Accesor_material] => VIVO3668N [Lugar de instalación] => Techo [Amp Salida] => 0,18 [Novedad] => 0 [Beam angle correspondence] => WIDE_CONE_120 [Energy efficiency class (Nuevo)] => F [Light Source Useful luminous flux (lm)] => 650 [EPREL Model Identifier] => 13461 [EPREL page link] => https://eprel.ec.europa.eu/qr/1888379 [Correlated colour temperature type] => SINGLE_VALUE [EEL Label Big Color] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/Label_1888379_big_color.png [EEL Digital arrow] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/38/F_right_colour.png [Archivo fotométrico] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/files/ROBLAN-VIVO3644NCCTDIM.zip [Accesorios Web] => VIVO3668N [Info Lm Regulable] => 8W | 850-890lm | 3000/4000/5700K [Imagen Instalacion] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/11/MUXIA_IMGMONTAJE.png [Imagenes adicionales 2] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/VIVO3644NCCTDIM_3.png [Imagenes adicionales 3] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/VIVO3644NCCTDIM_4.png [Imagenes adicionales 4] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/FOTSOW001_07LQ.jpg [Imagenes adicionales 5] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/FOTSOW001_29LQ.jpg [ETIM] => 1 [Tabla de Flujos y Potencias] =>
| W | K | Lm/w | Lm |
|---|
| 8 | 3000 | 106.3 | 850 |
| 8 | 4000 | 111.3 | 890 |
| 8 | 5700 | 110 | 880 |
[Flicker Free] => Si [EPREL Registration #] => 1888379 [Eficacia Lumínica (max)] => 111.3 [Estado] => Visible [Lux diagram] => https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/14/VIVO3644NCCTDIM_LD.jpg [Variants status] => Visible )
Demander des renseignements
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
×
DONNÉES LUMINEUSES
Efficacité lumineuse (max.)
111.3
Tableau des débits et des puissances
| W | K | Lm/w | Lm |
|---|
| 8 | 3000 | 106.3 | 850 |
| 8 | 4000 | 111.3 | 890 |
| 8 | 5700 | 110 | 880 |
Température de couleur (K)
3000K/4000K/5700
Couleur claire
Tunable
Indice de rendu des couleurs
80
Angle d'ouverture (°)
70
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL
DIMENSIONS | INSTALLATION ET UTILISATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTEUR
CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE
Système de contrôle
DIP Switch
DONNÉES ADMINISTRATIVES ET LOGISTIQUES
Avertissements et précautions
TÉLÉCHARGEMENTS
-
Fiche technique de la variante
-
-
Courbes polaires (Défaut)
-
-
VIDÉO VIVO3644NCCTDIM