Productos
24 CONECTOR TRACK encontrados
Utiliza los filtros para ver la referencia del modelo de este producto que mejor se ajusta a tu proyecto
Producto | IP | lm | W | Kelvin | Apertura (º) | Color | Regulación | IK | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"f0d6e7c1c0f916993f23d3531c2b02d6";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKTB-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"eb6d4a3a8fe7d44a631e016f1b789617";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"e5b721bf16bec3525e10183b299ba88c";i:2;s:66:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLINEB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"de0eef16b3a636ffeae1bf8bbd4bf5c8";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLNEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"d983bc11a0b9ab7dc504be9498cfc9a3";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLB-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"c4c65c14f9742c5a36d0f3ae052e8043";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLN-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"ae2bde0c41a83cc78550a1c5c2ba640a";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKTB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"a76925e2b61cfca307225ce94d501dfd";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPB-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"97b373c765e6ab3c42f03aa0268e52fe";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKTN-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"8a76c523f40ef20ebe027541eafdc66d";i:2;s:66:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKFLEXB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"85c3a6fb0e51c1feeffd83da831652d2";i:2;s:66:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKFLEXN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"7a5f1019ec3f5c4ba59df55f2e25a58e";i:2;s:66:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLINEN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"76dafb1e217a8214ec2a70d30d0addee";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKTN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"5c6480a8bb7382a0d77d09c71d077bc6";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKXN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"57674b63eaac5c8ec4594dd1c7c99379";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"4f00f1331aa85ca143e98b6ebd274f8b";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPBEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"4ddb2e0210c780cf854ecc803ce25591";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKXB_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"4cae3f0e74172cb77bb607ad6166b9cf";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLBEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"403e555b53a8bf88de9be345f31f6cda";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"3d0d172ab31e669cacd629d51e883922";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPNEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"3ce15cf6da6a8213ede6a82b59ae5dbc";i:2;s:65:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKPN-L_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"3ab7477dd2a92110f52a1693cda73b7c";i:2;s:68:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLINEBEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"244b0af80f7544abaa41d870d32cb5c4";i:2;s:63:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLN_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica | |||||||
a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:1:"U";i:1;s:32:"17909f13baa8bd94f8a07a7f15df49a0";i:2;s:68:"http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2379/4/TRACKLINENEU_imweb.jpg";}} | No | Ficha técnica |
Información del producto
Beneficios
Aplicaciones
Beneficios
Aplicaciones
Descargas
No se encontraron descargas disponibles
Noticias relacionadas
Dosier de iluminación industrial de ROBLAN: todo lo que tienes que saber
17 de septiembre de 2024
Nuevos catálogos de fuentes de luz y productos profesionales de ROBLAN
21 de agosto de 2024
Iluminación en centros educativos: consejos y recomendaciones
19 de agosto de 2024
Comparativa de nuestros proyectores MHLF y su nueva versión MHLFV2
16 de agosto de 2024