Productos
8 2D encontrados
Utiliza los filtros para ver la referencia del modelo de este producto que mejor se ajusta a tu proyecto
Producto | Flujo luminoso (lm) | Vatios (W) | Temp. de la luz (K) | Apertura (º) | Regulación | Casquillo | Largo producto | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045 | 28 | 3500 | Si | GR8 | Ficha técnica | |||
1850 | 28 | 6500 | Si | GR8 | Ficha técnica | |||
2045 | 28 | 3500 | Si | GR10q | Ficha técnica | |||
1850 | 28 | 6500 | Si | GR10q | Ficha técnica | |||
1056 | 16 | 3500 | Si | GR8 | Ficha técnica | |||
960 | 16 | 6500 | Si | GR8 | Ficha técnica | |||
1056 | 16 | 3500 | Si | GR10q | Ficha técnica | |||
960 | 16 | 6500 | Si | GR10q | Ficha técnica |
Información del producto
Beneficios
Aplicaciones
Beneficios
Aplicaciones
Descargas
No se encontraron descargas disponibles
Noticias relacionadas
Dosier de iluminación industrial de ROBLAN: todo lo que tienes que saber
17 de septiembre de 2024
Nuevos catálogos de fuentes de luz y productos profesionales de ROBLAN
21 de agosto de 2024
Iluminación en centros educativos: consejos y recomendaciones
19 de agosto de 2024
Comparativa de nuestros proyectores MHLF y su nueva versión MHLFV2
16 de agosto de 2024