Productos
15 FLIP MOTOR encontrados
Utiliza los filtros para ver la referencia del modelo de este producto que mejor se ajusta a tu proyecto
Producto | IP | lm | W | Kelvin | Apertura (º) | Color | Regulación | IK | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 8 | 2700 | Blanco Extra Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
800 | 8 | 3000 | Blanco Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
800 | 8 | 4000 | Blanco Frío | No | IK02 | Ficha técnica | |||
500 | 5 | 2700 | Blanco Extra Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
500 | 5 | 3000 | Blanco Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
500 | 5 | 4000 | Blanco Frío | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1500 | 15 | 3000 | Blanco Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1500 | 15 | 4000 | Blanco Frío | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1500 | 15 | 5000 | Blanco Día | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1200 | 12 | 3000 | Blanco Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1200 | 12 | 4000 | Blanco Frío | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1200 | 12 | 5000 | Blanco Día | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1000 | 10 | 2700 | Blanco Extra Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1000 | 10 | 3000 | Blanco Cálido | No | IK02 | Ficha técnica | |||
1000 | 10 | 4000 | Blanco Frío | No | IK02 | Ficha técnica |
Información del producto
Beneficios
Aplicaciones
Beneficios
Aplicaciones
Descargas
No se encontraron descargas disponibles
Noticias relacionadas
Balance 2024: un año de nuevos logros y más crecimiento
7 de enero de 2025
Iluminación para el pádel: lanzamos los proyectores LED PADOX
2 de enero de 2025
Dosier industrial: Qué productos lumínicos instalar en cada sector industrial
9 de diciembre de 2024
El 100% de los encuestados recomiendan nuestras masterclass del programa Lightfluencers
2 de diciembre de 2024
VERSA, el downlight redondo para lograr una iluminación eficiente y versátil
19 de noviembre de 2024
VIASOL, AKUA y JX7R: Repasamos los innovadores productos detrás de nuestros premios AÚNA
15 de noviembre de 2024