CORN IP65
Lampes LED industrielles
6
CORN IP65 trouvés
| Produit | Référence | W | Lm | IP | Casquillo | Fiche technique | Fichier photométrique | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORNIP651863B | 36 | 4680 | 6500 | IP65 | 330 | E27 | 120-277 | ||
|
CORNIP651870F | 36 | 4680 | 4000 | IP65 | 330 | E27 | 120-277 | ||
|
CORNIP651887B | 54 | 7020 | 6500 | IP65 | 330 | E40 | 120-277 | ||
|
CORNIP651894F | 54 | 7020 | 4000 | IP65 | 330 | E40 | 120-277 | ||
|
CORNIP651900B | 100 | 14000 | 6500 | IP65 | 330 | E40 | 120-277 | ||
|
CORNIP651917F | 100 | 14000 | 4000 | IP65 | 330 | E40 | 120-277 |
IP:
IP65
