TOP CORN
Lampes LED industrielles
5
TOP CORN trouvés
| Produit | Référence | Diffuseur | W | Lm | IP | Casquillo | Fiche technique | Fichier photométrique | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORNTOP30F | PC Opalino | 26 | 2800 | 4000 | IP20 | 200 | E27 | 100-240 | ||
|
CORNTOP40B40 | PC Opalino | 37.5 | 4700 | 6500 | IP20 | 180 | E27 | 100-240 | ||
|
CORNTOP40C | - | 28 | 3700 | 3000 | IP20 | 200 | E27 | 100-240 | ||
|
CORNTOP40F | PC Opalino | 28 | 3700 | 4000 | IP20 | 180 | E27 | 100-240 | ||
|
CORNTOP40F40 | PC Opalino | 37.5 | 4700 | 4000 | IP20 | 180 | E27 | 100-240 |
IP:
IP20
Casquillo:
E27
