STRIP IP20
Rubans LED IP20
13
STRIP IP20 trouvés
| Produit | Référence | Tipo de Led | Vatios/m (W/m) | IP | LEDs/Metro | Medida unidad (mm) C | Tension (V) | Fiche technique | Fichier photométrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEDT144HIP20NW | SMD 2835 | 14.4 | 3800-4400 | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT144HIP20W | SMD 2835 | 14.4 | 5500-6500 | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT144HIP20WW | SMD 2835 | 14.4 | 2700-3000 | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT168HIP20WW | SMD 2835 | 16.8 | 3000 | IP20 | 240 | 25 | 24 | ||
|
LEDT192HIP20W | SMD 3528 | 19.2 | 5500-6500 | IP20 | 240 | 25 | 24 | ||
|
LEDT192HIP20WW | SMD 3528 | 19.2 | 2700-3000 | IP20 | 240 | 25 | 24 | ||
|
LEDT48IP20A | SMD 3528 | 4.8 | - | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT48IP20AM | SMD 3528 | 4.8 | - | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT48IP20R | SMD 3528 | 4.8 | - | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT48IP20V | SMD 3528 | 4.8 | - | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT48IP20W | SMD 3528 | 4.8 | 5500-6500 | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT48IP20WW | SMD 3528 | 4.8 | 2700-3000 | IP20 | 60 | 50 | 12 | ||
|
LEDT96IP20CCT | SMD 3528 | 9.6 | 2700/6500 | IP20 | 120 | 25 | 12 |
IP:
IP20
